Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL!
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 1
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 2
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 3
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 4
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 5
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 6
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 7
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 8
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 9
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 10
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 11
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 12
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 13
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 14
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 15
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 16
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 17
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 18
Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! picture 19
număr șasiu/serie caroserie:012
marcă:Volvo
model:V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL!
combustibil:diezel
putere:140 putere-hp
capacitate motor:1969 cc
transmisie:transmisie automatică
proveniență:Germania
an de fabricație:2019 / 12
kilometraj:106.891 kilometri
preţul de vânzare:€ 17.999
TVA / margine:margine
culoare:gri
număr portiere:5
avarii:airbag-uri intacte
automobilul se poate șofa
avaria nu impiedica funcționarea
motor funcționant
roți echilibrate
sașiu ok
detalii:LET OP: Op al onze voertuigen is geen enkele vorm van garantie coulance teruggave omruiling terugbetaling of reclamatie mogelijk! Disclaimer: (prijs)wijzigingen fouten en eerdere verkopen zijn voorbehouden!

Doriți mai multe informații despre acest vehicul

ultima vizualizare

Avarii autoturisme Volvo V-60 D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL! 2019/12

Volvo V‑60

D4 AUT. NAVI/LED/CAMERA/FULL-ASSIST/MEMORY/VIRTUAL/LEDER/VOL!

€ 17.999
an de fabricație: 20192019
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 106.891106.891
Avarii autoturisme Citroën C4 Grand Picasso (UA) MPV 2.0 16V (EW10A(RFJ)) [103kW] 2008/1

Citroën C4

Grand Picasso (UA) MPV 2.0 16V (EW10A(RFJ)) [103kW]

an de fabricație: 20082008
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 106.891106.891
Avarii autoturisme Mazda 6 2.2 D 2014/1

Mazda 6

2.2 D

an de fabricație: 20142014
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 215.124215.124
Avarii autoturisme Smart Forfour 1.0  H4D 2016/5

Smart Forfour

1.0 H4D

an de fabricație: 20162016
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 60.80460.804