Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
eigen identificatie:V1202405874
merk:Dacia
model:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brandstof:benzine
vermogen:77 kW
motorinhoud:1598 CC
1ste toelating:2012 / 1
tellerstand:178.497 km
Verkoopprijs:€ 3.995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:K4M-690(K4M-F6)
schades:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

opties

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 178.497178.497
Schadeauto Seat Ateca 1.5 TSi 150 Pk DSG  FR 2023/10

Seat Ateca

1.5 TSi 150 Pk DSG FR

€ 23.500
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 1.0781.078
Schadeauto Iveco Daily 40/35C18 3.0 HPi Chassis Cabine Hi-matic 132KW Euro 6 2018/10

Iveco Daily

40/35C18 3.0 HPi Chassis Cabine Hi-matic 132KW Euro 6

€ 19.950
1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 244.812244.812
Schadeauto Peugeot 2008 1.2 PureTech Active 110pk 2016/1

Peugeot 2008

1.2 PureTech Active 110pk

€ 5.950
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 60.11160.111
Schadeauto Iveco Daily 50/35C13 2.8 JTD Glastransporter Navi 92KW Euro 3 2001/5

Iveco Daily

50/35C13 2.8 JTD Glastransporter Navi 92KW Euro 3

€ 8.950
1ste toelating: 20012001
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 250.144250.144
Schadeauto Volkswagen e-Golf 100 kWh -LED-NAVI-PDC 2019/1
exportprijs
€ 10.250

Volkswagen e‑Golf

100 kWh -LED-NAVI-PDC

1ste toelating: 20192019
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 133.000133.000
Schadeauto Volkswagen Passat 3.2 FSI V6 32V 4Motion Combi/o  Benzine 3.169cc 184kW (250pk) 4x4 2007/10

Volkswagen Passat

3.2 FSI V6 32V 4Motion Combi/o Benzine 3.169cc 184kW (250pk) 4x4

€ 3.499
1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 310.565310.565
Schadeauto Tesla Model 3 Model 3, Sedan, 2017 Long Range, Performance AWD 2022/1

Tesla Model 3

Model 3, Sedan, 2017 Long Range, Performance AWD

1ste toelating: 20222022
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 36.00036.000
Schadeauto Skoda Octavia 1,2 TSI AIRCO NAVI BJ 2014 139271 KM NAP ! 2014/5
exportprijs
€ 4.500

Skoda Octavia

1,2 TSI AIRCO NAVI BJ 2014 139271 KM NAP !

€ 5.000
1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 139.271139.271
Schadeauto BMW 3-serie E 2023/6
exportprijs
€ 16.950

BMW 3‑serie

E

€ 20.510
1ste toelating: 20232023
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 4.8934.893