Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 1
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 2
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 3
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 4
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 5
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 6
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 7
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 8
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 9
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 10
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 11
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 12
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 13
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 14
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 15
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 16
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 17
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 18
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 19
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 20
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 21
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 22
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 23
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 24
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 25
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 26
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 27
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 28
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 29
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 30
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 31
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 32
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 33
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 34
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 35
identification propre:V17676
marque:Audi
modèle:S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
carburant:essence
puissance:245 kW
cylindrée:2995 CC
trasmission:automatique
1er afrément:2011 / 3
Controle téchnique approuvé de/à:20-12-2019
indication du compteur:117.001 km
TVA / marge:marge
numéro de chassîs:WAUZZZ8K9BA11****
code moteur:CAK
code de boîte de vitesse:NGY
couleur:gris
carrosserie:Station wagon
nombre de portière:4
nombre d'airbags:6

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Démontage voiture Peugeot 308 1.6 VTi XS Pano dak 2008/3

Peugeot 308

1.6 VTi XS Pano dak

€ 1.850
1er afrément: 20082008
carburant: essenceessence
indication du compteur: 189.135189.135
Démontage voiture Audi A3 1.9 TDI 2001/11

Audi A3

1.9 TDI

1er afrément: 20012001
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 237.201237.201
Démontage voiture NSU Ro 80  1972/6

NSU Ro 80

1er afrément: 19721972
carburant: essenceessence
indication du compteur: 38.64838.648
Démontage voiture Peugeot 308 308 (4A/C), Hatchback, 2007 / 2015 1.6 VTI 16V 2007/12

Peugeot 308

308 (4A/C), Hatchback, 2007 / 2015 1.6 VTI 16V

1er afrément: 20072007
carburant: essenceessence
indication du compteur: 201.134201.134
Démontage voiture Skoda Enyaq 60 2022/3

Skoda Enyaq

60

€ 18.850
1er afrément: 20222022
carburant: électriqueélectrique
indication du compteur: 85.11285.112
Démontage voiture Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI 2005/10

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI

1er afrément: 20052005
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 609.456609.456
Démontage voiture Harley-Davidson S4 FXDWG Dyna Wide Glide 2010/1
prix d'exportation
€ 4.917

Harley-Davidson S4

FXDWG Dyna Wide Glide

€ 5.950
1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 38.52138.521