Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 1
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 2
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 3
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 4
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 5
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 6
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 7
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 8
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 9
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 10
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 11
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 12
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 13
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 14
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 15
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 16
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 17
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 18
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 19
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 20
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 21
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 22
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 23
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 24
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 25
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 26
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 27
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 28
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 29
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 30
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 31
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 32
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 33
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 34
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 35
eigene identifikations:V17526
marke:Porsche
Modell:911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
Kraftstoff:benzin
leistung:235 kW
hubraum:3596 cm3
Getriebeart:Automatik
Erstzulassung:2002 / 10
tüv bis:01-01-1990
kilometerstand:126.978 km
mwst / diff:diff
fahrgestellnummer:WP0ZZZ99Z3S60****
motornumer:M9603
getriebenummer:A9635
farbe:grau
karosserie:coupe
Anzahl Türen:2
anzahl airbags:4

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Autoverwertung Seat Arona 1.0 TSI FR Business Intens DSG-Automaat 2020/7
neuExportpreis
€ 7.950

Seat Arona

1.0 TSI FR Business Intens DSG-Automaat

€ 8.650
Erstzulassung: 20202020
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 49.57449.574
Autoverwertung Volkswagen Passat Variant Highline BlueMotion 2011/10

Volkswagen Passat

Variant Highline BlueMotion

€ 6.999
Erstzulassung: 20112011
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 234.586234.586
Autoverwertung Audi A3 1.6 TDI SPORTBACK 2019/6
Exportpreis
€ 7.400

Audi A3

1.6 TDI SPORTBACK

€ 7.400
Erstzulassung: 20192019
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 77.80077.800
Autoverwertung Porsche Boxster 2.7 ( Voor onderdelen laat maar horen wat je nodig hebt ) 2006/3

Porsche Boxster

2.7 ( Voor onderdelen laat maar horen wat je nodig hebt )

Erstzulassung: 20062006
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 92.78692.786
Autoverwertung Porsche Taycan Cross Turismo 4*PANO-GLASDACH - LED -KAM* 2022/12

Porsche Taycan

Cross Turismo 4*PANO-GLASDACH - LED -KAM*

€ 62.900
Erstzulassung: 20222022
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 23.30023.300
Autoverwertung Dacia Sandero 1.0 TCe  Stepway  (  LPG G3 ) 2023/10

Dacia Sandero

1.0 TCe Stepway ( LPG G3 )

€ 10.250
Erstzulassung: 20232023
Kraftstoff: lpg / autogaslpg / autogas
kilometerstand: 7.8897.889
Autoverwertung Audi A4 A4 (B9), Sedan, 2015 2.0 TDI Ultra 16V 2018/6

Audi A4

A4 (B9), Sedan, 2015 2.0 TDI Ultra 16V

Erstzulassung: 20182018
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 166.576166.576
Autoverwertung Alfa Romeo MiTo 0.9 TWINAIR JUNIOR 127.854 LEER 2015/7
Exportpreis
€ 3.950

Alfa Romeo MiTo

0.9 TWINAIR JUNIOR 127.854 LEER

€ 4.250
Erstzulassung: 20152015
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 127.854127.854
Autoverwertung Mercedes Vito 110CDI 239000KM AIRCO CRUISECONTROL 2013/6
Exportpreis
€ 5.950

Mercedes Vito

110CDI 239000KM AIRCO CRUISECONTROL

€ 5.950
Erstzulassung: 20132013
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 239.000239.000